ישנן 4 הרשאות גישה שונות, כאשר האדמין יכול להתאים אישית את הרשאות הגישה (להוסיף או להסיר) בהתאם לצרכים ולחלוקת העבודה הספציפית של הארגון.
- אדמין – איש הקשר המרכזי של החשבון, יש לו גישה לכל הפעולות והנתונים בחשבון. רק להרשאה זו ישנה האפשרות להוסיף, להסיר ולהגדיר לכל אחד מהמשתמשים בחשבון את ההרשאות הרלוונטיות עבורו.
- מנהל – לתפקיד זה גישה לכל היכולות של מערכת מלבד ייצוא רשימות אנשי קשר, רכישת מוצרים וצפייה בחשבוניות.
- מעצב – למעצב הרשאות גישה לכל הנתונים והפעולות לצורך עיצוב, עריכה ושליחה לבדיקה של קמפיינים, דפים וטפסים.
- אנליסט – הרשאות גישה לצפייה בדוחות ובסטטיסטיקות.
הוספה והסרה של משתמשים והרשאות
האדמין הוא היחיד שיכול להוסיף/להסיר משתמשים ולעדכן עבורם את ההרשאות.
על מנת לעדכן משתמשים והרשאות, יש להקליק על אייקון האיש הקטן המופיע בצידו השמאלי העליון של המסך (1) ולאחר מכן לבחור ב"משתמשים ותפקידים" (2).
כדי להוסיף משתמש למערכת, יש להקליק על איקון "צור משתמש חדש" ולהזין את הפרטים הנדרשים.
בשדה "תפקידים", יש לסמן את התפקיד הרלוונטי לאותו משתמש, ובהתאם לכך יוגדרו הרשאותיו למערכת.
לסיום, יש להקליק על שמירה.
על מנת לערוך ולעדכן את פרטי המשתמש ותפקידו, יש לסמן את המשתמש הרלוונטי (1), להקליק על איקון "עריכה" (2) ולעדכן.
כדי להוסיף/להסיר הרשאות למשתמש, יש לסמן את המשתמש הרלוונטי (1), להקליק על "ערוך הרשאות" (2) ולעדכן את הפרטים.
במסך שיפתח, יש לסמן V בתיבות הסימון לצד ההרשאות על מנת להוסיפן, או להוריד את סימן ה – V על מנת להסירן.
לסיום, יש להקליק על שמירה.
השוואה בין הרשאות ברמת המשתמש
פעולה | אדמין | מנהל | מעצב | אנליסט |
---|---|---|---|---|
כללי | ||||
כניסה לחשבון במערכת inwise | ||||
איפוס ססמא | ||||
גישה ל API | ||||
רכישת שירותים, צפייה בפרטי החשבון ובחשבוניות | ||||
אנשי קשר |
||||
צפייה ברשימות אנשי קשר | ||||
עריכה, הוספה ומחיקת אנשי קשר | ||||
צפייה באנשי קשר | ||||
ייבוא אנשי קשר | ||||
ייצוא רשימות אנשי קשר | ||||
יצירת קבוצה חדשה | ||||
עריכה, מחיקה ושינוי שם של קבוצת אנשי קשר | ||||
הוספת קבוצה חיצונית | ||||
עריכת קבוצה חיצונית | ||||
יצירת קבוצת פילוח | ||||
הגדרת שדות מידע אישיים של אנשי הקשר | ||||
עריכת פרופילי שליחה | ||||
קמפיינים | ||||
צפייה ברשימת הקמפיינים | ||||
יצירה, שכפול, עריכה ומחיקת קמפיין אימייל | ||||
יצירת קמפין AB | ||||
שליחת קמפיין אימייל לבדיקה | ||||
שליחת קמפיין אימייל לאנשי קשר | ||||
צפייה באנליטיקת קמפיין אימייל | ||||
אימות דומיינים | ||||
בקרת מעקב פעילות באתר | ||||
יצירה, שכפול, עריכה ומחיקת קמפיין SMS | ||||
שליחה קמפיין SMS לבדיקה | ||||
שליחת קמפיין SMS | ||||
צפייה באנליטיקת קמפיין SMS | ||||
שליחת צרופות | ||||
שליחת צרופות אישיות | ||||
דפים וטפסים | ||||
צפייה ברשימת דפים וטפסים | ||||
יצירה, שכפול, עריכה ומחיקת דפים וטפסים | ||||
צפייה באנליטיקת דפים וטפסים | ||||
פרסום לינק פרטי של דף נחיתה | ||||
פרסום דפים וטפסים | ||||
אוטומציות | ||||
צפייה ברשימת האוטומציות | ||||
יצירה, הפעלה, עריכה ומחיקת אוטומציות | ||||
צפייה באנליטיקת אוטומציות | ||||
הודעות | ||||
צפייה, שליחה ומחיקת הודעות מידיות | ||||
הודעות טרנזקציונליות | ||||
אנליטיקס | ||||
צפייה באנליטיקס של קמפיינים | ||||
צפייה באנליטיקס של אנשי קשר | ||||
Misc | ||||
תור מכתבים יוצאים | ||||
עריכת תור מכתבים יוצאים: השהייה, תזמון מחדש, מחיקה | ||||
שינוי והמשך שליחת מכתבים | ||||
תור ייבוא אנשי קשר | ||||
עריכת תור ייבוא אנשי קשר | ||||
תור הודעות מידיות | ||||
אזור המדיה | ||||
ניהול תבניות | ||||
התראות מערכת |
חלוקה זו להרשאות והאפשרות להתאמה אישית לצורכי הארגון, מאפשרת פיקוח על הגישה למידע ולפעולות בחשבון ומשפרת את אבטחת המידע.